مقاسات إطارات BMW 5 Serisi
مقاسات الإطارات المصنعية لـBMW 5 Serisi كما وردت في الوثائق الرسمية للشركة المصنّعة. كل صف من الصفوف الـ21 مرتبط بوثيقته المصدر.
- سيدان
- 2025
- 21 الفئات
- القطر الكلي
- 705 mm
- عرض المقطع
- 225 mm
- القطر الكلي
- 705 mm
- عرض المقطع
- 225 mm
- القطر الكلي
- 703 mm
- عرض المقطع
- 245 mm
- القطر الكلي
- 703 mm
- عرض المقطع
- 245 mm
- القطر الكلي
- 700 mm
- عرض المقطع
- 275 mm
- القطر الكلي
- 704 mm
- عرض المقطع
- 245 mm
- القطر الكلي
- 704 mm
- عرض المقطع
- 285 mm
- القطر الكلي
- 712 mm
- عرض المقطع
- 255 mm
مواصفات تركيب الجنط
- نمط البراغي (PCD)
- 5x112
- قطر الثقب المركزي
- 66.6 mm
- نوع التثبيت
- مسمار العجلة
- مقاس السن
- M14x1.25
- عزم الربط
- 140 Nm
المصدر: brock.de
ربما تم تغيير الإطارات الموجودة على السيارة. لمعرفة المقاس الدقيق، راجع الملصق في إطار الباب أو رخصة السيارة.
غيّر المقاس واضغط على دواسة الوقود: شاهد الفرق →بعض الصفوف مأخوذة من وثيقة رسمية لبلد آخر (DE). قد تختلف النسخة المباعة في سوقك؛ قارن مع ملصق الباب.
الإطارات والجنوط حسب الفئة
5 Serisi G60 Sedan 2025–
| الفئة | حصان | أمامي | خلفي | جنط | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 530e - standard | 299 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 530e xDrive - standard | 299 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 550e xDrive - standard | 489 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 520i - standard | 208 | 225/55R18 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | وثيقة ↗DE |
| 520d - standard | 197 | 225/55R18 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | وثيقة ↗DE |
| 520d xDrive - standard | 197 | 225/55R18 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | وثيقة ↗DE |
| 540d xDrive - standard | 303 | 225/55R18 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | وثيقة ↗DE |
5 Serisi G60 Sedan 2025
| الفئة | حصان | أمامي | خلفي | جنط | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 520i - optional | 208 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 520i - optional (M Sportpaket) | 208 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 520d - optional | 197 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 520d - optional (M Sportpaket) | 197 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 520d xDrive - optional | 197 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 520d xDrive - optional (M Sportpaket) | 197 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 540d xDrive - optional | 303 | 245/45R19 | 245/45R19 | 8.5Jx19 | وثيقة ↗DE |
| 540d xDrive - optional (M Sportpaket) | 303 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 530e - optional (M Sportpaket) | 299 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 530e - optional | 299 | 255/35R21 | 285/30R21 | 8.5Jx21 / 9.5Jx21 | وثيقة ↗DE |
| 530e xDrive - optional (M Sportpaket) | 299 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 530e xDrive - optional | 299 | 255/35R21 | 285/30R21 | 8.5Jx21 / 9.5Jx21 | وثيقة ↗DE |
| 550e xDrive - optional (M Sportpaket) | 489 | 245/40R20 | 275/35R20 | 8.5Jx20 / 10Jx20 | وثيقة ↗DE |
| 550e xDrive - optional | 489 | 255/35R21 | 285/30R21 | 8.5Jx21 / 9.5Jx21 | وثيقة ↗DE |
الأسئلة الشائعة
ما مقاس إطارات BMW 5 Serisi؟
مقاسات الإطارات المصنعية المذكورة في الوثائق الرسمية لـBMW 5 Serisi: 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20, 275/35R20, 255/35R21, 285/30R21. المقاس الأكثر شيوعًا هو 245/45R19.
ما مقاس جنوط BMW 5 Serisi؟
بيعت BMW 5 Serisi بجنوط مقاس 18, 19, 20, 21 بوصة في الفئات الموثقة. الرقم الذي يلي حرف R على جدار إطارك الجانبي يخبرك بالمقاس الموجود لديك.
هل يمكنني تركيب مقاس إطار مختلف على BMW 5 Serisi؟
المقاس الذي يقع قطره الكلي ضمن 3% من المقاس المصنعي، دون مؤشر حمولة أو تصنيف سرعة أقل، يناسب عادةً. للموافقة النهائية راجع ملصق الباب وشهادة المطابقة (CoC) ومحل الإطارات.
ما نمط براغي (PCD) BMW 5 Serisi؟
تستخدم BMW 5 Serisi نمط براغي 5x112، وقطر ثقب مركزي 66.6 mm، وسن مقاس M14x1.25. القيم مأخوذة من شهادة تركيب رسمية صادرة عن شركة مصنّعة للجنوط؛ تحقق من رمز نوع سيارتك قبل شراء الجنوط.
طرازات BMW أخرى
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Active Tourer
- BMW 2 Serisi Coupe
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW 3 Serisi
- BMW 4 Serisi Coupe
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 7 Serisi
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X7
- BMW Z4
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3