Subaru Forester Reifengrößen
Werksreifengrößen für den Subaru Forester laut den offiziellen Dokumenten des Herstellers. Jede der 34 Zeilen verlinkt ihr Quelldokument.
- Schrägheck
- 2011–2026
- 34 versionen
- Außendurchmesser
- 686 mm
- Reifenbreite
- 215 mm
- Außendurchmesser
- 686 mm
- Reifenbreite
- 215 mm
- Außendurchmesser
- 702 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 702 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 679 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 679 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 705 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 705 mm
- Reifenbreite
- 225 mm
- Außendurchmesser
- 718 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Außendurchmesser
- 718 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
Die Reifen am Auto wurden eventuell gewechselt. Die genaue Größe finden Sie auf dem Etikett im Türrahmen oder im Fahrzeugschein.
Größe ändern, Gas geben: Unterschied sehen →Einige Zeilen stammen aus einem offiziellen Dokument eines anderen Landes (DE, PL). Die Version in Ihrem Markt kann abweichen; vergleichen Sie mit dem Türetikett.
Reifen und Felgen nach Version
Forester SL 2026
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i-L e-BOXER Exclusive | 136 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗PL |
| 2.0i-L e-BOXER Platinum | 136 | 235/50R19 | 7.5Jx19 | Dokument ↗PL |
Forester SL 2025
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0ie Trend | 136 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Active | 136 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Exclusive | 136 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Platinum | 136 | 235/50R19 | 7.5Jx19 | Dokument ↗DE |
Forester SK 2023
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0i-L e-BOXER Trend Lineartronic | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 ET48 | Dokument ↗PL |
| 2.0i-L e-BOXER Active Lineartronic | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 ET48 | Dokument ↗PL |
| 2.0i-L e-BOXER Comfort Lineartronic | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 ET48 | Dokument ↗PL |
| 2.0i-L e-BOXER Special Edition Lineartronic | 150 | 225/55R18 | 7Jx18 ET48 | Dokument ↗PL |
| 2.0i-L e-BOXER Platinum Lineartronic | 150 | 225/55R18 | 7Jx18 ET48 | Dokument ↗PL |
Forester SK 2020
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0ie Trend | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Active | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Comfort | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0ie Platinum | 150 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
Forester SJ 2016
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0X Trend/Active/Exclusive | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Platinum Lineartronic | 150 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0XT Comfort Lineartronic | 240 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0XT Sport Lineartronic | 240 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Active/Exclusive | 147 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Sport Lineartronic | 147 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
Forester SJ 2014
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0X | 150 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Platinum | 150 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0XT Lineartronic | 240 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
| 2.0D | 147 | 225/60R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Sport | 147 | 225/55R18 | 7Jx18 | Dokument ↗DE |
Forester SH 2011
| Version | PS | Reifen | Felge | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.0X Trend 5-Gang | 150 | 215/65R16 | 6.5Jx16 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Active | 150 | 215/65R16 | 6.5Jx16 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Comfort | 150 | 225/55R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Exclusive | 150 | 225/55R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0X Exclusive Navigation | 150 | 225/55R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Active 6-Gang | 147 | 215/65R16 | 6.5Jx16 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Comfort 6-Gang | 147 | 225/55R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
| 2.0D Exclusive 6-Gang | 147 | 225/55R17 | 7Jx17 | Dokument ↗DE |
Häufige Fragen
Welche Reifengröße hat der Subaru Forester?
In offiziellen Dokumenten für den Subaru Forester aufgeführte Werksreifengrößen: 215/65R16, 225/55R17, 225/60R17, 225/55R18, 235/50R19. Die häufigste Größe ist 225/55R18.
Welche Felgengröße hat der Subaru Forester?
Der Subaru Forester wurde in den belegten Versionen mit 16, 17, 18, 19-Zoll-Felgen verkauft. Die Zahl nach dem R auf der Reifenflanke zeigt, welche Sie haben.
Kann ich auf den Subaru Forester eine andere Reifengröße montieren?
Eine Größe, deren Außendurchmesser höchstens 3 % von der Werksgröße abweicht und deren Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex nicht niedriger sind, passt in der Regel. Zur endgültigen Freigabe prüfen Sie Türetikett, CoC und fragen Ihren Reifenhändler.
Weitere Subaru-Modelle
- Subaru BRZ
- Subaru Crosstrek
- Subaru Impreza
- Subaru Impreza XV
- Subaru Levorg
- Subaru Outback
- Subaru Solterra
- Subaru WRX STI
- Subaru XV
Alle Marken
- AAbarth
- AAlfa Romeo
- AAlpine
- AAudi
- BBMW
- BBYD
- CChery
- CCitroën
- CCupra
- DDacia
- DDS
- FFiat
- FFord
- GGeely
- GGenesis
- HHonda
- HHyundai
- JJaguar
- JJeep
- KKGM
- KKia
- LLancia
- LLand Rover
- LLeapmotor
- LLexus
- LLynk & Co
- MMazda
- MMercedes-Benz
- MMG
- MMini
- MMitsubishi
- NNissan
- OOpel
- PPeugeot
- PPolestar
- PPorsche
- RRenault
- SSeat
- SSkoda
- SSmart
- SSubaru
- SSuzuki
- TTesla
- TTogg
- TToyota
- VVolkswagen
- VVolvo
- XXPeng
- ZZeekr