Dimensions de pneus BMW X1
Dimensions de pneus d'origine de la BMW X1 telles qu'indiquées dans les documents officiels du constructeur. Chacune des 39 lignes renvoie à son document source.
- SUV
- 2024–2026
- 39 versions
- Diamètre extérieur
- 698 mm
- Largeur de section
- 205 mm
- Diamètre extérieur
- 698 mm
- Largeur de section
- 205 mm
- Diamètre extérieur
- 705 mm
- Largeur de section
- 225 mm
- Diamètre extérieur
- 705 mm
- Largeur de section
- 225 mm
- Diamètre extérieur
- 703 mm
- Largeur de section
- 245 mm
- Diamètre extérieur
- 703 mm
- Largeur de section
- 245 mm
- Diamètre extérieur
- 704 mm
- Largeur de section
- 245 mm
- Diamètre extérieur
- 704 mm
- Largeur de section
- 245 mm
Montage des jantes
- Entraxe (PCD)
- 5x112
- Alésage central
- 66.6 mm
- Fixation
- Vis de roue
- Filetage
- M14x1.25
- Couple de serrage
- 140 Nm
Source: brock.de
Les pneus de la voiture ont peut-être été changés. Pour la dimension exacte, consultez l'étiquette dans l'encadrement de la portière ou la carte grise.
Changez la dimension, appuyez sur l'accélérateur : voyez la différence →Certaines lignes proviennent d'un document officiel d'un autre pays (DE). La version de votre marché peut différer ; comparez avec l'étiquette de la portière.
Pneus et jantes par version
X1 U11 2025–2026
| Version | ch | Pneu | Jante | Source |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i - 17 in | 136 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| sDrive18i - optional (xLine / M Sportpaket) | 136 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| sDrive18i - optional | 136 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| sDrive18i - optional | 136 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| sDrive20i - 17 in | 170 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| sDrive20i - optional (xLine / M Sportpaket) | 170 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| sDrive20i - optional | 170 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| sDrive20i - optional | 170 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| xDrive23i - 17 in | 218 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| xDrive23i - optional (xLine / M Sportpaket) | 218 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| xDrive23i - optional | 218 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| xDrive23i - optional | 218 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| sDrive18d - 17 in | 150 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| sDrive18d - optional (xLine / M Sportpaket) | 150 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| sDrive18d - optional | 150 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| sDrive18d - optional | 150 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| sDrive20d - 17 in | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| sDrive20d - optional (xLine / M Sportpaket) | 163 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| sDrive20d - optional | 163 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| sDrive20d - optional | 163 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| xDrive20d - 17 in | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| xDrive20d - optional (xLine / M Sportpaket) | 163 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| xDrive20d - optional | 163 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| xDrive20d - optional | 163 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| xDrive23d - 17 in | 211 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| xDrive23d - optional (xLine / M Sportpaket) | 211 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| xDrive23d - optional | 211 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| xDrive23d - optional | 211 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| xDrive25e - 17 in | 245 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| xDrive25e - optional (xLine / M Sportpaket) | 245 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| xDrive25e - optional | 245 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| xDrive25e - optional | 245 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| xDrive30e - 17 in | 326 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
| xDrive30e - optional (xLine / M Sportpaket) | 326 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Document ↗DE |
| xDrive30e - optional | 326 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| xDrive30e - optional | 326 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
| M35i xDrive - standard | 300 | 245/45R19 | 8Jx19 | Document ↗DE |
| M35i xDrive - optional | 300 | 245/40R20 | 8Jx20 | Document ↗DE |
X1 U11 2024–
| Version | ch | Pneu | Jante | Source |
|---|---|---|---|---|
| sDrive20d | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Document ↗DE |
FAQ
Quelle dimension de pneu utilise la BMW X1 ?
Dimensions de pneus d'origine indiquées dans les documents officiels pour la BMW X1 : 205/65R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20. La dimension la plus courante est 205/65R17.
Quelle taille de jante a la BMW X1 ?
La BMW X1 a été vendue avec des jantes de 17, 18, 19, 20 pouces dans les versions sourcées. Le nombre après le R sur le flanc de votre pneu vous indique laquelle vous avez.
Puis-je monter une autre dimension de pneu sur la BMW X1 ?
Une dimension dont le diamètre extérieur est à moins de 3 % de la dimension d'origine, sans indice de charge ni indice de vitesse inférieur, convient généralement. Pour une validation définitive, vérifiez l'étiquette de la portière, le COC et demandez à votre spécialiste pneus.
Quel est l'entraxe (PCD) de la BMW X1 ?
La BMW X1 utilise un entraxe 5x112, un alésage central de 66.6 mm et un filetage M14x1.25. Les valeurs proviennent du certificat de montage officiel d'un fabricant de jantes ; vérifiez le code type de votre voiture avant d'acheter des jantes.
Autres modèles BMW
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Active Tourer
- BMW 2 Serisi Coupe
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW 3 Serisi
- BMW 4 Serisi Coupe
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 5 Serisi
- BMW 7 Serisi
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X7
- BMW Z4
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3