Medidas de pneus do BMW X1
Medidas de pneu de fábrica do BMW X1 conforme os documentos oficiais da montadora. Cada uma das 39 linhas traz o link do documento de origem.
- SUV
- 2024–2026
- 39 versões
- Diâmetro total
- 698 mm
- Largura da seção
- 205 mm
- Diâmetro total
- 698 mm
- Largura da seção
- 205 mm
- Diâmetro total
- 705 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 705 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 703 mm
- Largura da seção
- 245 mm
- Diâmetro total
- 703 mm
- Largura da seção
- 245 mm
- Diâmetro total
- 704 mm
- Largura da seção
- 245 mm
- Diâmetro total
- 704 mm
- Largura da seção
- 245 mm
Encaixe da roda
- Furação (PCD)
- 5x112
- Furo central
- 66.6 mm
- Fixação
- Parafuso de roda
- Rosca
- M14x1.25
- Torque
- 140 Nm
Fonte: brock.de
Os pneus do carro podem ter sido trocados. Para a medida exata, confira a etiqueta na coluna da porta ou o documento do carro.
Mude a medida, pise no acelerador: veja a diferença →Algumas linhas vêm de um documento oficial de outro país (DE). A versão do seu mercado pode ser diferente; compare com a etiqueta da porta.
Pneus e rodas por versão
X1 U11 2025–2026
| Versão | cv | Pneu | Roda | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i - 17 in | 136 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| sDrive18i - optional (xLine / M Sportpaket) | 136 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| sDrive18i - optional | 136 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| sDrive18i - optional | 136 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| sDrive20i - 17 in | 170 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| sDrive20i - optional (xLine / M Sportpaket) | 170 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| sDrive20i - optional | 170 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| sDrive20i - optional | 170 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| xDrive23i - 17 in | 218 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| xDrive23i - optional (xLine / M Sportpaket) | 218 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| xDrive23i - optional | 218 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| xDrive23i - optional | 218 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| sDrive18d - 17 in | 150 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| sDrive18d - optional (xLine / M Sportpaket) | 150 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| sDrive18d - optional | 150 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| sDrive18d - optional | 150 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| sDrive20d - 17 in | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| sDrive20d - optional (xLine / M Sportpaket) | 163 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| sDrive20d - optional | 163 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| sDrive20d - optional | 163 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| xDrive20d - 17 in | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| xDrive20d - optional (xLine / M Sportpaket) | 163 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| xDrive20d - optional | 163 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| xDrive20d - optional | 163 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| xDrive23d - 17 in | 211 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| xDrive23d - optional (xLine / M Sportpaket) | 211 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| xDrive23d - optional | 211 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| xDrive23d - optional | 211 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| xDrive25e - 17 in | 245 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| xDrive25e - optional (xLine / M Sportpaket) | 245 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| xDrive25e - optional | 245 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| xDrive25e - optional | 245 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| xDrive30e - 17 in | 326 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
| xDrive30e - optional (xLine / M Sportpaket) | 326 | 225/55R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| xDrive30e - optional | 326 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| xDrive30e - optional | 326 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
| M35i xDrive - standard | 300 | 245/45R19 | 8Jx19 | Documento ↗DE |
| M35i xDrive - optional | 300 | 245/40R20 | 8Jx20 | Documento ↗DE |
X1 U11 2024–
| Versão | cv | Pneu | Roda | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| sDrive20d | 163 | 205/65R17 | 7Jx17 | Documento ↗DE |
Perguntas frequentes
Qual a medida de pneu do BMW X1?
Medidas de pneu de fábrica do BMW X1 listadas em documentos oficiais: 205/65R17, 225/55R18, 245/45R19, 245/40R20. A medida mais comum é 205/65R17.
Qual o aro da roda do BMW X1?
Nas versões com fonte, o BMW X1 foi vendido com rodas aro 17, 18, 19, 20. O número depois do R no flanco do seu pneu indica qual é o seu.
Posso usar outra medida de pneu no BMW X1?
Uma medida com diâmetro total dentro de 3% da medida de fábrica, sem índice de carga ou de velocidade menor, geralmente serve. Para a aprovação final, confira a etiqueta da porta, o CoC e a sua borracharia.
Qual a furação (PCD) do BMW X1?
O BMW X1 usa furação 5x112, furo central de 66.6 mm e rosca M14x1.25. Os valores vêm do certificado oficial de aplicação de um fabricante de rodas; confira o código de tipo do seu carro antes de comprar rodas.
Outros modelos BMW
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Active Tourer
- BMW 2 Serisi Coupe
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW 3 Serisi
- BMW 4 Serisi Coupe
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 5 Serisi
- BMW 7 Serisi
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X7
- BMW Z4
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3