Medidas de pneus do BMW 4 Serisi Coupe
Medidas de pneu de fábrica do BMW 4 Serisi Coupe conforme os documentos oficiais da montadora. Cada uma das 19 linhas traz o link do documento de origem.
- Sedã
- 2026
- 19 versões
- Diâmetro total
- 657 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 657 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 660 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 660 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 661 mm
- Largura da seção
- 255 mm
- Diâmetro total
- 660 mm
- Largura da seção
- 225 mm
- Diâmetro total
- 661 mm
- Largura da seção
- 255 mm
- Diâmetro total
- 663 mm
- Largura da seção
- 225 mm
Encaixe da roda
- Furação (PCD)
- 5x112
- Furo central
- 66.6 mm
- Fixação
- Parafuso de roda
- Rosca
- M14x1.25
- Torque
- 140 Nm
Fonte: brock.de
Os pneus do carro podem ter sido trocados. Para a medida exata, confira a etiqueta na coluna da porta ou o documento do carro.
Mude a medida, pise no acelerador: veja a diferença →Algumas linhas vêm de um documento oficial de outro país (DE). A versão do seu mercado pode ser diferente; compare com a etiqueta da porta.
Pneus e rodas por versão
4 Serisi Coupe 2026
| Versão | cv | Dianteiro | Traseiro | Roda | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 420i - standard | 184 | 225/50R17 | 225/50R17 | 7.5Jx17 | Documento ↗DE |
| 420i - optional | 184 | 225/45R18 | 225/45R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| 420i - optional (M Sportpaket) | 184 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| 430i xDrive - standard | 245 | 225/50R17 | 225/50R17 | 7.5Jx17 | Documento ↗DE |
| 430i xDrive - optional | 245 | 225/45R18 | 225/45R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| 430i xDrive - optional (M Sportpaket) | 245 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| 420d - standard | 190 | 225/50R17 | 225/50R17 | 7.5Jx17 | Documento ↗DE |
| 420d - optional | 190 | 225/45R18 | 225/45R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| 420d - optional (M Sportpaket) | 190 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| 420d xDrive - standard | 190 | 225/50R17 | 225/50R17 | 7.5Jx17 | Documento ↗DE |
| 420d xDrive - optional | 190 | 225/45R18 | 225/45R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| 420d xDrive - optional (M Sportpaket) | 190 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| 430d xDrive - standard | 286 | 225/50R17 | 225/50R17 | 7.5Jx17 | Documento ↗DE |
| 430d xDrive - optional | 286 | 225/45R18 | 225/45R18 | 7.5Jx18 | Documento ↗DE |
| 430d xDrive - optional (M Sportpaket) | 286 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| M440i xDrive - standard | 392 | 225/45R18 | 255/40R18 | 7.5Jx18 / 8.5Jx18 | Documento ↗DE |
| M440i xDrive - optional | 392 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
| M440d xDrive - standard | 340 | 225/45R18 | 255/40R18 | 7.5Jx18 / 8.5Jx18 | Documento ↗DE |
| M440d xDrive - optional | 340 | 225/40R19 | 255/35R19 | 8Jx19 / 8.5Jx19 | Documento ↗DE |
Perguntas frequentes
Qual a medida de pneu do BMW 4 Serisi Coupe?
Medidas de pneu de fábrica do BMW 4 Serisi Coupe listadas em documentos oficiais: 225/50R17, 225/45R18, 255/40R18, 225/40R19, 255/35R19. A medida mais comum é 225/45R18.
Qual o aro da roda do BMW 4 Serisi Coupe?
Nas versões com fonte, o BMW 4 Serisi Coupe foi vendido com rodas aro 17, 18, 19. O número depois do R no flanco do seu pneu indica qual é o seu.
Posso usar outra medida de pneu no BMW 4 Serisi Coupe?
Uma medida com diâmetro total dentro de 3% da medida de fábrica, sem índice de carga ou de velocidade menor, geralmente serve. Para a aprovação final, confira a etiqueta da porta, o CoC e a sua borracharia.
Qual a furação (PCD) do BMW 4 Serisi Coupe?
O BMW 4 Serisi Coupe usa furação 5x112, furo central de 66.6 mm e rosca M14x1.25. Os valores vêm do certificado oficial de aplicação de um fabricante de rodas; confira o código de tipo do seu carro antes de comprar rodas.
Outros modelos BMW
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Active Tourer
- BMW 2 Serisi Coupe
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW 3 Serisi
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 5 Serisi
- BMW 7 Serisi
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X7
- BMW Z4
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW iX
- BMW iX1
- BMW iX2
- BMW iX3