
مقاسات إطارات Volkswagen Tiguan Allspace
مقاسات الإطارات المصنعية لـVolkswagen Tiguan Allspace كما وردت في الوثائق الرسمية للشركة المصنّعة. كل صف من الصفوف الـ38 مرتبط بوثيقته المصدر.
- SUV
- 2017–2024
- 38 الفئات
- القطر الكلي
- 711 mm
- عرض المقطع
- 215 mm
- القطر الكلي
- 711 mm
- عرض المقطع
- 215 mm
- القطر الكلي
- 716 mm
- عرض المقطع
- 235 mm
- القطر الكلي
- 716 mm
- عرض المقطع
- 235 mm
- القطر الكلي
- 718 mm
- عرض المقطع
- 235 mm
- القطر الكلي
- 718 mm
- عرض المقطع
- 235 mm
- القطر الكلي
- 712 mm
- عرض المقطع
- 255 mm
- القطر الكلي
- 712 mm
- عرض المقطع
- 255 mm
مواصفات تركيب الجنط
- نمط البراغي (PCD)
- 5x112
- قطر الثقب المركزي
- 57.1 mm
- نوع التثبيت
- مسمار العجلة
- مقاس السن
- M14x1.5
ربما تم تغيير الإطارات الموجودة على السيارة. لمعرفة المقاس الدقيق، راجع الملصق في إطار الباب أو رخصة السيارة.
غيّر المقاس واضغط على دواسة الوقود: شاهد الفرق →جميع المقاسات مأخوذة من وثائق تركية رسمية.
الإطارات والجنوط حسب الفئة
Tiguan Allspace Tiguan Allspace facelift 2020–2024
| الفئة | حصان | إطار | جنط |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 6-speed manual / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 200 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 190 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 245 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 190 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 200 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
Tiguan Allspace Tiguan Allspace 2017–2020
| الفئة | حصان | إطار | جنط |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 190 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 180 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 180 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 220 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 220 | 235/50R19 | 7Jx19 |
الأسئلة الشائعة
ما مقاس إطارات Volkswagen Tiguan Allspace؟
مقاسات الإطارات المصنعية المذكورة في الوثائق الرسمية لـVolkswagen Tiguan Allspace: 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/40R20. المقاس الأكثر شيوعًا هو 235/55R18.
ما مقاس جنوط Volkswagen Tiguan Allspace؟
بيعت Volkswagen Tiguan Allspace بجنوط مقاس 17, 18, 19, 20 بوصة في الفئات الموثقة. الرقم الذي يلي حرف R على جدار إطارك الجانبي يخبرك بالمقاس الموجود لديك.
هل يمكنني تركيب مقاس إطار مختلف على Volkswagen Tiguan Allspace؟
المقاس الذي يقع قطره الكلي ضمن 3% من المقاس المصنعي، دون مؤشر حمولة أو تصنيف سرعة أقل، يناسب عادةً. للموافقة النهائية راجع ملصق الباب وشهادة المطابقة (CoC) ومحل الإطارات.
ما نمط براغي (PCD) Volkswagen Tiguan Allspace؟
تستخدم Volkswagen Tiguan Allspace نمط براغي 5x112، وقطر ثقب مركزي 57.1 mm، وسن مقاس M14x1.5. القيم مأخوذة من شهادة تركيب رسمية صادرة عن شركة مصنّعة للجنوط؛ تحقق من رمز نوع سيارتك قبل شراء الجنوط.
طرازات Volkswagen أخرى
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen CC
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Golf 8
- Volkswagen Golf GTI
- Volkswagen Golf R
- Volkswagen ID.3
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen T-Roc Cabriolet
- Volkswagen Taigo
- Volkswagen Tayron
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
جميع الشركات المصنّعة
Abarth
Alfa Romeo
Alpine- AAston Martin
Audi- BBentley
BMW
BYD- CCadillac
Chery- CChevrolet
Citroën
Cupra
Dacia- DDaihatsu
DS- FFerrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
Honda
Hyundai- IInfiniti
- IIsuzu
Jaguar
Jeep
KGM
Kia- LLada
- LLamborghini
Lancia
Land Rover
Leapmotor
Lexus- LLotus
Lynk & Co- MMaserati
Mazda- MMcLaren
Mercedes-Benz
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault- RRolls-Royce
- SSaab
Seat
Skoda
Smart- SSsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Togg
Toyota
Volkswagen
Volvo
XPeng
Zeekr