
Volkswagen Tiguan Allspace Reifengrößen
Werksreifengrößen für den Volkswagen Tiguan Allspace laut den offiziellen Dokumenten des Herstellers. Jede der 38 Zeilen verlinkt ihr Quelldokument.
- SUV
- 2017–2024
- 38 versionen
- Außendurchmesser
- 711 mm
- Reifenbreite
- 215 mm
- Außendurchmesser
- 711 mm
- Reifenbreite
- 215 mm
- Außendurchmesser
- 716 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Außendurchmesser
- 716 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Außendurchmesser
- 718 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Außendurchmesser
- 718 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Außendurchmesser
- 712 mm
- Reifenbreite
- 255 mm
- Außendurchmesser
- 712 mm
- Reifenbreite
- 255 mm
Felgenanbindung
- Lochkreis (PCD)
- 5x112
- Mittenloch
- 57.1 mm
- Befestigung
- Radschraube
- Gewindegröße
- M14x1.5
Die Reifen am Auto wurden eventuell gewechselt. Die genaue Größe finden Sie auf dem Etikett im Türrahmen oder im Fahrzeugschein.
Größe ändern, Gas geben: Unterschied sehen →Alle Größen stammen aus offiziellen türkischen Dokumenten.
Reifen und Felgen nach Version
Tiguan Allspace Tiguan Allspace facelift 2020–2024
| Version | PS | Reifen | Felge |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 6-speed manual / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 200 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 190 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 245 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 190 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 200 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
Tiguan Allspace Tiguan Allspace 2017–2020
| Version | PS | Reifen | Felge |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 190 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 180 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 180 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 220 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 220 | 235/50R19 | 7Jx19 |
Häufige Fragen
Welche Reifengröße hat der Volkswagen Tiguan Allspace?
In offiziellen Dokumenten für den Volkswagen Tiguan Allspace aufgeführte Werksreifengrößen: 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/40R20. Die häufigste Größe ist 235/55R18.
Welche Felgengröße hat der Volkswagen Tiguan Allspace?
Der Volkswagen Tiguan Allspace wurde in den belegten Versionen mit 17, 18, 19, 20-Zoll-Felgen verkauft. Die Zahl nach dem R auf der Reifenflanke zeigt, welche Sie haben.
Kann ich auf den Volkswagen Tiguan Allspace eine andere Reifengröße montieren?
Eine Größe, deren Außendurchmesser höchstens 3 % von der Werksgröße abweicht und deren Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex nicht niedriger sind, passt in der Regel. Zur endgültigen Freigabe prüfen Sie Türetikett, CoC und fragen Ihren Reifenhändler.
Welchen Lochkreis (PCD) hat der Volkswagen Tiguan Allspace?
Der Volkswagen Tiguan Allspace hat den Lochkreis 5x112, ein Mittenloch von 57.1 mm und das Gewinde M14x1.5. Die Werte stammen aus dem offiziellen Gutachten eines Felgenherstellers; prüfen Sie vor dem Felgenkauf den Typschlüssel Ihres Autos.
Weitere Volkswagen-Modelle
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen CC
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Golf 8
- Volkswagen Golf GTI
- Volkswagen Golf R
- Volkswagen ID.3
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen T-Roc Cabriolet
- Volkswagen Taigo
- Volkswagen Tayron
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
Alle Marken
Abarth
Alfa Romeo
Alpine- AAston Martin
Audi- BBentley
BMW
BYD- CCadillac
Chery- CChevrolet
Citroën
Cupra
Dacia- DDaihatsu
DS- FFerrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
Honda
Hyundai- IInfiniti
- IIsuzu
Jaguar
Jeep
KGM
Kia- LLada
- LLamborghini
Lancia
Land Rover
Leapmotor
Lexus- LLotus
Lynk & Co- MMaserati
Mazda- MMcLaren
Mercedes-Benz
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault- RRolls-Royce
- SSaab
Seat
Skoda
Smart- SSsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Togg
Toyota
Volkswagen
Volvo
XPeng
Zeekr