
Medidas de neumáticos del Volkswagen Tiguan Allspace
Medidas de neumático de fábrica del Volkswagen Tiguan Allspace según los documentos oficiales del fabricante. Cada una de las 38 filas enlaza su documento de origen.
- SUV
- 2017–2024
- 38 versiones
- Diámetro total
- 711 mm
- Anchura de sección
- 215 mm
- Diámetro total
- 711 mm
- Anchura de sección
- 215 mm
- Diámetro total
- 716 mm
- Anchura de sección
- 235 mm
- Diámetro total
- 716 mm
- Anchura de sección
- 235 mm
- Diámetro total
- 718 mm
- Anchura de sección
- 235 mm
- Diámetro total
- 718 mm
- Anchura de sección
- 235 mm
- Diámetro total
- 712 mm
- Anchura de sección
- 255 mm
- Diámetro total
- 712 mm
- Anchura de sección
- 255 mm
Montaje de la llanta
- Patrón de tornillos (PCD)
- 5x112
- Agujero central
- 57.1 mm
- Fijación
- Tornillo de rueda
- Rosca
- M14x1.5
Puede que hayan cambiado los neumáticos del coche. Para la medida exacta, revisa la etiqueta del marco de la puerta o la documentación.
Cambia la medida, pisa el acelerador: mira la diferencia →Todas las medidas proceden de documentos oficiales turcos.
Neumáticos y llantas por versión
Tiguan Allspace Tiguan Allspace facelift 2020–2024
| Versión | CV | Neumático | Llanta |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 6-speed manual / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 200 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 190 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 245 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 190 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 200 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
Tiguan Allspace Tiguan Allspace 2017–2020
| Versión | CV | Neumático | Llanta |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 190 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 180 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 180 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 220 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 220 | 235/50R19 | 7Jx19 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medida de neumático lleva el Volkswagen Tiguan Allspace?
Medidas de neumático de fábrica que figuran en los documentos oficiales del Volkswagen Tiguan Allspace: 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/40R20. La medida más común es 235/55R18.
¿Qué tamaño de llanta tiene el Volkswagen Tiguan Allspace?
El Volkswagen Tiguan Allspace se vendió con llantas de 17, 18, 19, 20 pulgadas en las versiones documentadas. El número que va después de la R en el flanco del neumático te indica cuál tienes.
¿Puedo montar otra medida de neumático en el Volkswagen Tiguan Allspace?
Una medida cuyo diámetro total esté dentro del 3% de la medida de fábrica, sin un índice de carga ni un código de velocidad inferiores, normalmente encaja. Para la aprobación final, revisa la etiqueta de la puerta, el CoC y consulta a tu taller.
¿Cuál es el patrón de tornillos (PCD) del Volkswagen Tiguan Allspace?
El Volkswagen Tiguan Allspace usa un patrón de tornillos 5x112, un agujero central de 57.1 mm y rosca M14x1.5. Los valores proceden del certificado oficial de montaje de un fabricante de llantas; comprueba el código de tipo de tu coche antes de comprar llantas.
Otros modelos de Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen CC
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Golf 8
- Volkswagen Golf GTI
- Volkswagen Golf R
- Volkswagen ID.3
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen T-Roc Cabriolet
- Volkswagen Taigo
- Volkswagen Tayron
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
Todas las marcas
Abarth
Alfa Romeo
Alpine- AAston Martin
Audi- BBentley
BMW
BYD- CCadillac
Chery- CChevrolet
Citroën
Cupra
Dacia- DDaihatsu
DS- FFerrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
Honda
Hyundai- IInfiniti
- IIsuzu
Jaguar
Jeep
KGM
Kia- LLada
- LLamborghini
Lancia
Land Rover
Leapmotor
Lexus- LLotus
Lynk & Co- MMaserati
Mazda- MMcLaren
Mercedes-Benz
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault- RRolls-Royce
- SSaab
Seat
Skoda
Smart- SSsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Togg
Toyota
Volkswagen
Volvo
XPeng
Zeekr