
Medidas de pneus do Volkswagen Tiguan Allspace
Medidas de pneu de fábrica do Volkswagen Tiguan Allspace conforme os documentos oficiais da montadora. Cada uma das 38 linhas traz o link do documento de origem.
- SUV
- 2017–2024
- 38 versões
- Diâmetro total
- 711 mm
- Largura da seção
- 215 mm
- Diâmetro total
- 711 mm
- Largura da seção
- 215 mm
- Diâmetro total
- 716 mm
- Largura da seção
- 235 mm
- Diâmetro total
- 716 mm
- Largura da seção
- 235 mm
- Diâmetro total
- 718 mm
- Largura da seção
- 235 mm
- Diâmetro total
- 718 mm
- Largura da seção
- 235 mm
- Diâmetro total
- 712 mm
- Largura da seção
- 255 mm
- Diâmetro total
- 712 mm
- Largura da seção
- 255 mm
Encaixe da roda
- Furação (PCD)
- 5x112
- Furo central
- 57.1 mm
- Fixação
- Parafuso de roda
- Rosca
- M14x1.5
Os pneus do carro podem ter sido trocados. Para a medida exata, confira a etiqueta na coluna da porta ou o documento do carro.
Mude a medida, pise no acelerador: veja a diferença →Todas as medidas vêm de documentos oficiais turcos.
Pneus e rodas por versão
Tiguan Allspace Tiguan Allspace facelift 2020–2024
| Versão | cv | Pneu | Roda |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 6-speed manual / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 200 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 190 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 245 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 1.5 TSI / DADA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 190 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 245 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TSI / DNPA / 245 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 245 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 2WD / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 150 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 200 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| R-Line / 2.0 TDI / DFEA / 200 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 20 in OE kombinasyonu | 200 | 255/40R20 | 8.5Jx20 |
Tiguan Allspace Tiguan Allspace 2017–2020
| Versão | cv | Pneu | Roda |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 1.4 TSI / CZCA / 150 PS / 6-speed manual veya 6 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 6-speed manual veya 7 ileri DSG / 2WD / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 150 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TDI / DFEA / 150 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 150 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 190 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TDI / DFEA / 190 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 190 | 235/50R19 | 7Jx19 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 17 in OE kombinasyonu | 180 | 215/65R17 | 7Jx17 |
| 2.0 TSI / CZPA / 180 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 180 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 18 in OE kombinasyonu | 220 | 235/55R18 | 7Jx18 |
| 2.0 TSI / CZPA / 220 PS / 7 ileri DSG / 4MOTION / 19 in OE kombinasyonu | 220 | 235/50R19 | 7Jx19 |
Perguntas frequentes
Qual a medida de pneu do Volkswagen Tiguan Allspace?
Medidas de pneu de fábrica do Volkswagen Tiguan Allspace listadas em documentos oficiais: 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 255/40R20. A medida mais comum é 235/55R18.
Qual o aro da roda do Volkswagen Tiguan Allspace?
Nas versões com fonte, o Volkswagen Tiguan Allspace foi vendido com rodas aro 17, 18, 19, 20. O número depois do R no flanco do seu pneu indica qual é o seu.
Posso usar outra medida de pneu no Volkswagen Tiguan Allspace?
Uma medida com diâmetro total dentro de 3% da medida de fábrica, sem índice de carga ou de velocidade menor, geralmente serve. Para a aprovação final, confira a etiqueta da porta, o CoC e a sua borracharia.
Qual a furação (PCD) do Volkswagen Tiguan Allspace?
O Volkswagen Tiguan Allspace usa furação 5x112, furo central de 57.1 mm e rosca M14x1.5. Os valores vêm do certificado oficial de aplicação de um fabricante de rodas; confira o código de tipo do seu carro antes de comprar rodas.
Outros modelos Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen CC
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Golf 8
- Volkswagen Golf GTI
- Volkswagen Golf R
- Volkswagen ID.3
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat Variant
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen T-Roc Cabriolet
- Volkswagen Taigo
- Volkswagen Tayron
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touareg
- Volkswagen Touran
Todas as marcas
Abarth
Alfa Romeo
Alpine- AAston Martin
Audi- BBentley
BMW
BYD- CCadillac
Chery- CChevrolet
Citroën
Cupra
Dacia- DDaihatsu
DS- FFerrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
Honda
Hyundai- IInfiniti
- IIsuzu
Jaguar
Jeep
KGM
Kia- LLada
- LLamborghini
Lancia
Land Rover
Leapmotor
Lexus- LLotus
Lynk & Co- MMaserati
Mazda- MMcLaren
Mercedes-Benz
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault- RRolls-Royce
- SSaab
Seat
Skoda
Smart- SSsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Togg
Toyota
Volkswagen
Volvo
XPeng
Zeekr